| AX40 | |
| Static Axle Load, Front/Rear | 3 500 kg / 4000 kg |
| Axle Differential Ratio | 1.69 |
| Overall Ratio | 1.69 |
| Maximum Input Torque | 9 000 Nm |
| Maximum Input Speed | 2 400 RPM |
| Suspension | Coil Spring |
| Damping | Hydraulic Damper |
| Total Wheel Travel | 220 mm |
| Maximum Wheel Angle Inside / Outside | 37.0° / 29.5° |
| Max. Working Differential Temperature | 120°C |
| Max. Working Temperature of Wheel Gear | 110°C |
| Brake | Hydraulic Brakes Knott 2x calipers 4x44, Ventilated Disc ⌀ 325 mm |
| Recommended Tyre | 325/85 R16 |
| Rim size | 16’’, 16.5’’ |
| Wheel mount inches(mm) | Hub piloted 8 Stud - 10.83 BC (275) |
| Weight, Front / Rear | 400 kg / 386 kg |
| Open Datasheet | |